|
产品基本信息 | 条码书号 | 9787518073078 |
|
| 书名 | 每日数独(专栏版) | ||
| 版次 | 1 | ||
| 定价 | 52.8 | ||
| 丛书名 |
| ||
| 营销书名 | 讲解专栏+数形专栏+题型专栏+解析专栏,每日数独给你丰富有挑战的脑力激荡计划 | ||
| CIP | G898.2 | ||
| 开本 | 16开 | ||
| 读者对象 | 喜欢数独的小学生读者 | ||
| 作者 | 张齐天 | ||
| 页码数 | 248 | ||
| 字数 | 286 | ||
| 装帧 | 平装 | ||
| 出版日期 | 2020-04-01 | ||
| 出版社 | 中国纺织出版社 | ||
|
作者简介 | 张齐天 br⊕研究标准数独技巧十余年。 br⊕曾参加2015年中国大学生数独锦标赛,所在团队获得全国第6名的成绩。 br⊕数独网络锦标赛(CSOC)第12、19和32期的出题人,全国大学生数独周赛第6期出题人,并负责大学生数独俱乐部群管理。 br⊕百度百科“标准数独技巧”和“数独术语”等文献贡献者、创建者,维基百科“数独技巧”和“数独术语”(中文页面)的文献贡献者、创建者。 | ||
|
内容提要 | 数独带来的逻辑推理乐趣实在是单纯而巧妙,不过就是用到1到9九个数字而已,通过提供不同的已知数、设置不同的规则,数独就能变化无穷的题目,激发丰富的想象力。本书从标准数独入手,介绍了数独解题过程中各种常用好用的技巧,这些技巧需要综合考虑和灵活运用。作者精心设计了不同类型有趣的变形数独,一次性满足喜欢新鲜、热爱冒险的你。对于一些有代表性的题目,作者还提供了视角的解析,一定能给你带来观察和思考上的启发。 | ||
|
编辑 | 本书适合 想要坚持玩数独的读者 喜欢花样数独题目的读者 想要体验数独乐趣的读者 本书特点 ⊕全面—包括讲解专栏+数形专栏+题型专栏+解析专栏 ⊕丰富—不仅有常见的标准数独,更有多款罕见的变形数独 ⊕计划性—每天刷一题,陪伴你一整年的数独书 本书风格 ※不用担心从没接触数独就不会玩数独,本书有专业选手的技术讲解。 ※不用担心题目太难看不懂,本书题目经过专业数独选手的验题,题目科学有标准解。 ※不用担心题目太多坚持不下去,本书题目设计科学,让你有兴趣练习一整年。 | ||
评论晒单